10,000円以上のご購入で送料無料








ジム用フィットネスシューズとして最適な一足。通気性に優れたメッシュ素材と安定性を高める側面サポート構造で、激しい動きも安心。
衝撃吸収性に優れたソールが関節への負担を軽減し、長時間のトレーニングでも快適に過ごせます。
フィットネスシューズならではの軽量設計で、動きやすさを追求。滑りにくい底面設計でジム用として安全性も確保しています。
ご注文確定から7~21日でお届け予定
| メンズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| EUR | UK | CN | ||
| 39 | 6 | 240 | ||
| 40 | 6.5 | 245 | ||
| 40.5 | 7 | 250 | ||
| 41 | 7.5 | 255 | ||
| 42 | 8 | 260 | ||
| 42.5 | 8.5 | 265 | ||
| 43 | 9 | 265 | ||
| 44 | 9.5 | 270 | ||
| 44.5 | 10 | 275 | ||
| 45 | 10.5 | 280 | ||
| 46 | 11 | 285 | ||
| 46.5 | 11.5 | 290 | ||
| 47 | 12 | 290 | ||
| 48 | 12.5 | 295 | ||
| 48.5 | 13 | 300 | ||
| 49 | 13.5 | 305 | ||
| 50 | 14 | 310 | ||
| 50.5 | 14.5 | 315 | ||
| 51 | 15 | 320 | ||
| 52 | 16 | 325 |
| レディース | ||||
|---|---|---|---|---|
| EUR | UK | CN | ||
| 35.5 | 3 | 215 | ||
| 36 | 3.5 | 220 | ||
| 36.5 | 4 | 225 | ||
| 37 | 4.5 | 230 | ||
| 38 | 5 | 235 | ||
| 38.5 | 5.5 | 235 | ||
| 39 | 6 | 240 | ||
| 40 | 6.5 | 245 | ||
| 40.5 | 7 | 250 | ||
| 41 | 7.5 | 255 | ||
| 42 | 8 | 260 | ||
| 42.5 | 8.5 | 265 | ||
| 43 | 9 | 265 |
お支払い方法について
お支払いは、クレジットカード・コンビニ/銀行振り込み・各種電子決済に対応しています。
クレジットカード
Google Pay / Apple Pay
コンビニ/銀行振込